Zimmernummer UG | Anzahl Schlafplätze | Zimmernummer OG | Anzahl Schlafplätze | Aufteilung |
11 | 2 | 21 | 2 | 1 Stockbett |
12 | 4 | 22 | 4 | 2 Stockbetten |
13 | 3 | 23 | 3 | 1 Doppelbett, 1 Einzelbett |
14 | 3 | 24 | 3 | 1 Doppelbett, 1 Einzelbett |
15 | 3 | 25 | 3 | 1 Doppelbett, 1 Einzelbett |
16 | 3 | 26 | 3 | 1 Doppelbett, 1 Einzelbett |
17 | 3 | 27 | 3 | 1 Doppelbett, 1 Einzelbett |
Auf zwei Stockwerken (UG / OG) stehen jeweils 7 Zimmer mit 21 Schlafplätzen zur Verfügung, insgesamt also 14 Zimmer mit 42 Schlafplätzen. Beide Stockwerke haben eine identische Zimmeraufteilung und Größe. Die Stockwerke sind nur über eine Treppe erreichbar.
Im UG befinden sich eine Sanitäranlage mit zwei WCs und zwei Pissoirs und ein Duschraum mit drei Duschkabinen und einem WC.
Im OG befinden sich eine Sanitäranlage mit drei WCs und ein Duschraum mit zwei Duschkabinen und einem WC.